Vodstvo
Ravnateljica
Meta Trček
Šolska ulica 15
Pomočnica ravnateljice
Barbara Kavčnik Rogelj
Šolska ulica 15
Pomočnica ravnateljice
Polona Jerkič
Šolska ulica 15
Vodja POŠ
Saša Žagar
Podpeška cesta 390
Administracija
Tajništvo
Jana Lukan
Barbara Sojer
Računovodstvo
Vanja Felicijan
Dijana Jernejčič
Strokovni delavci
naziv | ime in priimek | delovne naloge | |
1. | ravnateljica | Meta Trček | |
2. | pomočnica ravnateljice | Barbara Kavčnik Rogelj | MAT |
3. | pomočnica ravnateljice | Polona Jerkič | OPB, ISOP, izvedba kolesarskega izpita |
4. | vodja podružnice in učiteljica RS | Saša Žagar | 1. g, JV |
5. | učiteljica RS | Urška Bačar | 1. h, JV |
6. | učiteljica RS | Petra Medja | 1.c, JV, izvedba kolesarskega izpita |
7. | druga učiteljica v 1. razredu | Lucija Mesarič | 1. a, JV |
8. | učiteljica RS | Marjeta Leskovec | 1. b, JV |
9. | druga učiteljica v 1. razredu | Andreja Mudronja | 1. c |
10. | druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS | Klaudija Pahor | 1. c, NI, OPB |
11. | učiteljica RS | Alenka Kavčič / Danila Grebenc Brezočnik | 2. c, JV |
12. | druga učiteljica v 1. razredu | Mojca Pišljar | 1. b, JV |
13. | učiteljica RS | Irena Kosanc | 2. a, JV |
14. | učiteljica RS | Karmen Penko | 2. b, JV |
15. | učiteljica RS | Sabina Kuntarič | 1. a, JV |
16. | učiteljica RS | Klara Perme | 2. g, JV |
17. | učiteljica RS | Barbara Blaj | 4. b, JV |
18. | učitelj RS | Matevž Kraševec | 3. b, JV |
19. | učiteljica RS | Ellen Šerjak | 4. c, JV |
20. | učiteljica RS | Majda Lugarič | 3. g, JV |
21. | učiteljica RS | Špela Župec/Teja Oblak Miklavčič | OPB, LUM, manjše skupine 5. r. na MAŠ |
22. | učiteljica RS | Nada Jurčić | 3. a, JV |
23. | učiteljica RS | Goranka Žnidar Dečman | 4. a, JV |
24. | drugi učitelj v 1. razredu | Klemen Čretnik | 1. g, JV |
25. | učiteljica RS | Barbara Benčina | 4. d, JV |
26. | učiteljica RS | Marija Modic | 5. b, JV |
27. | učiteljica RS | Špela Župec/Erika Burger | 5. c, JV |
28. | učitelj RS | Miha Skopec | 5. a, JV |
29. | učiteljica RS | Vaniya Manevski | 4. g, JV |
30. | učiteljica RS | Teodora Edita Jesih | 5. g, JV |
31. | učiteljica RS | Diana Drobnič | 3. c, JV |
32. | učiteljica RS in PS | Irena Sbil | TJA |
33. | učiteljica RS | Tina Češek Grmek / Mojca Meznarič | TJA |
34. | učiteljica OPB | Ksenija Kuhar Čakš | OPB |
35. | učiteljica OPB | Nika Cotman | OPB, NI1, NIP – NI POŠ |
36. | učitelj OPB | Jernej Ravnikar | OPB |
37. | učiteljica OPB | Ana Novak Velkavrh | OPB |
38. | učiteljica OPB | Petra Marinko | OPB in TJA POŠ |
39. | učiteljica PS | Mateja Šebenik | BIO, NAR, GOS, SZJ |
40. | učiteljica OPB | Maša Toplak | OPB POŠ |
41. | učiteljica OPB | Mojca Žakelj | OPB, ŠPO POŠ |
42. | učiteljica OPB | Milena Černigoj | OPB |
43. | učiteljica OPB | Barbara Cerkovnik | OPB, DSP, JV |
44. | učiteljica OPB | Tina Šulak | OPB, GOS, laborant |
45. | učiteljica OPB | Tina Svete | OPB POŠ |
46. | učiteljica OPB | Alenka Pirnat | OPB POŠ |
47. | učiteljica PS | Gabrijela Marinko | ŠPO |
48. | učiteljica PS | Manca Pleško | MAT |
49. | učiteljica PS | Miloš Kovič | MAT |
50. | učiteljica PS | Renata Brajer | ŠPO, izvedba kolesarskega izpita |
51. | učitelj PS | Blaž Zazvonil | ŠPO |
52. | učiteljica PS | Alenka Kos | ŠPO |
53. | učitelj PS | Iztok Kšela | ŠPO |
54. | učiteljica PS | Andreja Dobnikar | SLO |
55. | učiteljica PS | Urša Krvina | SLO |
56. | učiteljica PS | Darja Jakomin | SLO |
57. | učiteljica PS | Špela Čekada Zorn | SLO |
58. | učiteljica PS | Melita Sodnik | ZGO, DKE |
59. | knjižničarka MAŠ, učiteljica PS | Polonca Raušl | knjižničarka |
60. | učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ | Zdenka Ivančič | SLO, knjižničarka |
61. | učiteljica PS | Nataša Intihar Klančar | TJA |
62. | učiteljica PS | Tina Račnik | TJA |
63. | učiteljica PS | Barbara Cajnar | NI,TJA |
64. | učiteljica PS | Marjana Hvalec | TJA |
65. | učitelj PS | Primož Susman | FIZ, MAT |
66. | učiteljica PS | Marija Bregar | MAT |
67. | učiteljica PS | Ana Krušič | MAT |
68. | učiteljica PS | Vesna Pregelj | DSP, svetovalno delo |
69. | učiteljica PS | Marjeta Cvetko | NAR, BIO, GOS |
70. | učiteljica PS | Marija Premrl | KEM |
71. | učiteljica PS | Tatjana Šušteršič | BIO, GOS |
72. | učiteljica PS | Simona Susman | ZGO |
73. | učiteljica PS | Sanja Blagojević | GEO |
74. | učiteljica PS | Simona Žagar Cvitič | TIT, LUM |
75. | učiteljica PS | Pavla Suhadolnik | TIT |
76. | učiteljica PS | Mihaela Pristavec Košuta | LUM |
77. | učiteljica PS | Valentina Ugovšek | GUM, OPZ, MPZ |
78. | učiteljica PS | Alenka Gerjolj | MAT, OPB |
79. | učiteljica PS | Urška Odar | GUM, OPZ POŠ |
80. | učiteljica PS | Teja Kavčič Manfreda | ŠP |
81. | učiteljica PS in RS | Marija Prelc Tratnik | GEO, OPB |
82. | druga učiteljica v 1. razredu | Mateja Veber | 1. h, JV |
83. | pedagoginja | Maja Novljan | svetovalno delo |
84. | socialna pedagoginja | Ana Sternen | DSP, svetovalno delo |
85. | psihologinja | Lidija Pečjak Zgonc | svetovalno delo, DSP |
86. | specialna in rehabilitacijska pedagoginja | Ana Senegačnik Kurnik | DSP, JV |
87. | pedagoginja | Barbka Klenovšek | DSP, JV |
88. | socialna pedagoginja | Irena Božič | DSP, JV |
89. | socialna pedagoginja | Nika Bošnjak | DSP, OPB |
90. | psihologinja | Mateja Juranovič | DSP, JV |
91. | specialna in rehabilitacijska pedagoginja | Nadja Vulić | DSP, JV |
92. | učiteljica PS | Elizabeta Rus/Maruša But Merhar | SLJ |
93. | socialna pedagoginja | Katarina Fišer/Mojca Vrhunc | DSP |
120. | spremljevalka gibalno ovirane učenke | Barbara Žaler Černe | |
121. | spremljevalka učenke s sladkorno boleznijo | Dijana Durakovič | |
122. | spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami | Tina Košir | |
123. | spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami | Karin Žontar | |
124. | spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami | Polona Zdešar | |
125. | Pripravnica – učiteljica športa | Sara Radanović |
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK | DELOVNA NALOGA |
Andreja Berlec | kuharica |
Antonija Novak | kuhinjska pomočnica |
Bojan Raušl | hišnik |
Darinka Artač | čistilka |
Emina Libić | čistilka |
Esma Kuduzović | čistilka |
Fani Artač | kuhinjska pomočnica |
Janez Kršinar | hišnik |
Janja Tomc | vodja šolske kuhinje, kuharica |
Martina Jesenovec | kuharica |
Martina Koritnik | čistilka POŠ |
Mateja Budaj – Stajčič | kuharica |
Simona Miklošič | kuhinjska pomočnica |
Slavica Hrka | kuharica POŠ |
Šefika Kostić | čistilka |
Tanja Krnc | kuharica POŠ |
Valerija Plahanc | čistilka |
Vesna Maček | čistilka |
Zehira Begić | čistilka |
Zejna Lujić | čistilka |
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK | NAZIV | |
Teja Hržič | logopedinja | DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne |
Suzana Knavs | logopedinja | DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne |
Lana Kotar | tiflopedagoginja | DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino |