Vodstvo
Ravnateljica
Meta Trček
Šolska ulica 15
Pomočnica ravnateljice
Barbara Kavčnik Rogelj
Šolska ulica 15
Pomočnica ravnateljice
Polona Jerkič
Šolska ulica 15
Vodja POŠ
Saša Žagar
Podpeška cesta 390
Administracija
Tajništvo
Jana Lukan
Katja Mirčič
Barbara Žebavec
Računovodstvo
Vanja Felicijan
Ana Osolnik
Strokovni delavci
naziv | ime in priimek | delovne naloge | |
1. | ravnateljica | Meta Trček | |
2. | pomočnica ravnateljice | Barbara Kavčnik Rogelj | MAT |
3. | pomočnica ravnateljice | Polona Jerkič | MUS, ISOP, izvedba kolesarskega izpita |
4. | vodja podružnice in učiteljica RS | Saša Žagar | 1. g, JV |
5. | učiteljica RS | Urška Bačar | 2. h, JV |
6. | učiteljica RS | Petra Medja | 2.c, JV, izvedba kolesarskega izpita |
7. | druga učiteljica v 1. razredu | Lucija Mesarič | 1. c, JV |
8. | učiteljica RS | Marjeta Leskovec | 2. b, JV |
9. | druga učiteljica v 1. razredu | Andreja Mudronja | 1. a |
10. | druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS | Klaudija Pahor | 1. a, NI, OPB |
11. | učiteljica RS | Teja Oblak Miklavčič | 1. b, JV |
12. | druga učiteljica v 1. razredu | Mojca Nicoletti | 1. b, JV |
13. | učiteljica RS | Irena Kosanc | 1. c, JV |
14. | učiteljica RS | Karmen Penko | 1. a, JV |
15. | učiteljica RS | Sabina Kuntarič | 2. a, JV |
16. | učiteljica RS | Klara Perme | 2. g, JV |
17. | učiteljica RS | Barbara Blaj | 4. c, JV |
18. | učitelj RS | Matevž Kraševec | 3. b, JV |
19. | učiteljica RS | Ellen Šerjak | 3. g, JV |
20. | učiteljica RS | Majda Lugarič | 4. b, JV |
21. | učiteljica RS | Alenka Kavčič/Mateja Moškrič | OPB |
22. | učiteljica RS | Nada Jurčić | 3. c, JV |
23. | učiteljica RS | Goranka Žnidar Dečman | 4. a, JV |
24. | drugi učitelj v 1. razredu | Danila Grebenc Brezočnik | 1. g, JV |
25. | učiteljica RS | Barbara Benčina | 5. b, JV |
26. | učiteljica RS | Marija Modic | 5. e, JV |
27. | učiteljica RS | Erika Burger | 5. a, JV |
28. | učitelj RS | Miha Skopec | 5. d, JV |
29. | učiteljica RS | Klemen Čretnik | 4. g, JV |
30. | učiteljica RS | Petra Šuštaršič | 5. c, JV |
31. | učiteljica RS | Agnes Trnovec | 3. a, JV |
32. | učiteljica RS in PS | Irena Sbil | TJA |
33. | učiteljica RS | Mojca Meznarič | TJA |
34. | učiteljica OPB | Ksenija Kuhar Čakš | OPB, ŠPO |
35. | učiteljica OPB | Nika Cotman | OPB |
36. | učiteljica OPB | Tina Češek Grmek | OPB, TJA POŠ |
37. | učiteljica OPB | Ana Novak Velkavrh | OPB |
38. | učiteljica OPB | Vanja Kojić Hočevar | OPB, LUM |
39. | učiteljica PS | Mateja Šebenik | BIO, NAR, GOS, SZJ, OPB |
40. | učiteljica OPB | Maša Toplak Rožmanec | OPB POŠ |
41. | učiteljica OPB | Jaka Zalaznik | OPB, ŠPO POŠ |
42. | učiteljica OPB | Milena Černigoj | OPB |
43. | učiteljica OPB | Barbara Cerkovnik | OPB, DSP |
44. | učiteljica OPB | Tina Šulak | OPB |
45. | učiteljica OPB | Tina Svete | OPB POŠ |
46. | učiteljica OPB | Alenka Pirnat | OPB POŠ |
47. | učiteljica PS | Gabrijela Marinko | ŠPO |
48. | učiteljica PS | Manca Pleško | MAT |
49. | učiteljica PS | Alenka Gerjolj | MAT, JV |
50. | učiteljica PS | Renata Brajer | ŠPO, izvedba kolesarskega izpita |
51. | učitelj PS | Jernej Ravnikar | ŠPO, JV |
52. | učiteljica PS | Alenka Kos | ŠPO, JV |
53. | učitelj PS | Iztok Kšela | ŠPO |
54. | učiteljica PS | Andreja Dobnikar | SLO, JV |
55. | učiteljica PS | Urša Krvina | SLO, JV |
56. | učiteljica PS | Darja Jakomin | SLO |
57. | učiteljica PS | Elizabeta Rus | SLO |
58. | učiteljica PS | Melita Sodnik | ZGO, DKE, JV |
59. | knjižničarka MAŠ in POŠ, učiteljica PS | Polonca Raušl | knjižničarka, SLO |
60. | knjižničarka MAŠ in POŠ | Mateja Beribak | knjižničarka |
61. | učiteljica PS | Nataša Intihar Klančar | TJA |
62. | učiteljica PS | Tina Račnik | TJA |
63. | učiteljica PS | Barbara Cajnar | NI,TJA |
64. | učiteljica PS | Marjana Hvalec | TJA |
65. | učitelj PS | Primož Susman | FIZ, MAT |
66. | učiteljica PS | Sabina Širca | MAT |
67. | učiteljica PS | Ana Krušič | MAT |
68. | učiteljica PS | Vesna Pregelj | DSP, svetovalno delo |
69. | učiteljica PS | Marjeta Cvetko | NAR, BIO, GOS |
70. | učiteljica PS | Špela Zelenec | KEM |
71. | učiteljica PS | Tatjana Šušteršič | BIO, GOS |
72. | učiteljica PS | Simona Susman | ZGO |
73. | učiteljica PS | Sanja Blagojević | GEO |
74. | učiteljica PS | Simona Žagar Cvitič | TIT, LUM |
75. | učiteljica PS | Pavla Suhadolnik | TIT |
76. | učiteljica PS | Mihaela Pristavec Košuta | LUM |
77. | učiteljica PS | Urška Odar / Valentina Ugovšek | GUM, OPZ POŠ, MPZ |
78. | učiteljica PS | Manca Pleško | MAT, OPB |
79. | učiteljica PS | Andreja Šolar / Valentina Ugovšek | GUM, OPZ |
80. | učiteljica PS | Teja Kavčič Manfreda | ŠP |
81. | učiteljica PS in RS | Marija Prelc Tratnik | GEO, OPB |
82. | druga učiteljica v 1. razredu | Mateja Veber | 1. h, JV |
83. | pedagoginja | Maja Novljan | svetovalno delo |
84. | socialna pedagoginja | Ana Sternen | DSP, svetovalno delo |
85. | psihologinja | Lidija Pečjak Zgonc | svetovalno delo, DSP |
86. | specialna in rehabilitacijska pedagoginja | Ana Senegačnik Kurnik | DSP, JV |
87. | pedagoginja | Barbka Klenovšek | DSP, JV |
88. | socialna pedagoginja | Irena Božič | DSP, JV |
89. | socialna pedagoginja | Nika Bošnjak | DSP, OPB |
90. | psihologinja | Mateja Juranovič | DSP |
91. | specialna in rehabilitacijska pedagoginja | Nadja Vulić | DSP, JV |
92. | učiteljica PS | Maruša But Merhar | SLJ |
93. | socialna pedagoginja | Mojca Vrhunc | DSP, JV |
120. | spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami | Tadeja Glavina Klampfer | |
121. | spremljevalka učenke s sladkorno boleznijo | Dijana Durakovič | |
122. | spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami | Tina Košir | |
123. | administratorka, laborant | Barbara Žebavec | |
124. | učiteljica športa, OPB | Sara Radanović | ŠPO, OPB |
125. | učitelj OPB | Ferry Stepančič | OPB, DSP |
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK | DELOVNA NALOGA |
Urška Bergleitnet / Andreja Berlec | kuharica |
Antonija Novak | kuhinjska pomočnica |
Bojan Raušl | hišnik |
Nijaza Marinko | čistilka |
Emina Libić | čistilka |
Bekira Čolarić | čistilka |
Ivanka Gregorka | kuhinjska pomočnica |
Janez Kršinar | hišnik |
Janja Tomc | vodja šolske kuhinje, kuharica |
Martina Jesenovec | dietna kuharica |
Lubica Popovska | čistilka |
Fani Artač | kuhinjska pomočnica POŠ |
Simona Miklošič | kuhinjska pomočnica |
Martina Koritnik / Anita Šenkinc | čistilka |
Šefika Kostić | čistilka |
Slavica Hrka | kuharica POŠ |
Valerija Plahanc | čistilka |
Vesna Maček | čistilka POŠ |
Zehira Begić | čistilka |
Zejna Lujić | čistilka |
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK | NAZIV | |
Barbara Koren | logopedinja | DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne |