POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2021/2022 so ob sredah ob 17. uri.
RAZREDNA STOPNJA | PREDMETNA STOPNJA |
6. 10. 2021 | 13. 10. 2021 |
3. 11. 2021 | 10. 11. 2021 |
1. 12. 2021 | 8. 12. 2021 |
5. 1. 2022 | 12. 1. 2022 |
Roditeljski v februarju | Roditeljski v februarju |
2. 3. 2022 | 9. 3. 2022 |
6. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
4. 5. 2022 | 11. 5. 2022 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja, | ||||
šolsko leto 2021/22 | ||||
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Blagojević Sanja | četrtek | 11.25 – 12.10 | zbornica |
2. | Brajer Renata | ponedeljek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
3. | Bregar Marija | ponedeljek | 11.30 – 12.00 | zbornica |
4. | But Merhar Maruša | torek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
5. | Cajnar Barbara | sreda | 9.15 – 9.45 | zbornica |
6. | Cotič Ana | petek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
7. | Cvetko Marjeta | sreda | 9.15 – 9. 45 | zbornica |
8. | Čekada Zorn Špela | petek | 10.50 – 11.20 | zbornica |
9. | Dobnikar Andreja | torek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
10. | Hvalec Marjana | sreda | 11.30 – 12.00 | zbornica |
11. | Intihar Klančar Nataša | sreda | 7.45 – 8.15 | zbornica |
12. | Ivančič Zdenka | petek | 9.20 – 9.50 | knjižnica |
13. | Jakomin Darja | petek | 10.40 – 11.10 | zbornica |
14. | Kavčič Teja Manfreda | torek | 8.30 – 9.00 | zbornica |
15. | Kavčnik Rogelj Barbara | sreda | 8.30 – 9.00 | tajništvo |
16. | Kos Alenka | četrtek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
17. | Kovič Miloš | četrtek | 10.40 – 11.10 | C107 |
18. | Krušič Ana | četrtek | 7.45 – 8.15 | C106 |
19. | Krvina Urša | sreda | 9.30 – 10.00 | zbornica |
20. | Kšela Iztok | sreda | 9.15 – 9.45 | zbornica |
21. | Marinko Gabrijela | ponedeljek | 9.25 – 9.55 | zbornica |
22. | Pleško Manca | torek | 9.15 – 9.45 | zbornica |
23. | Prelc Tratnik Marija | petek | 9.30 – 10.00 | zbornica |
24. | Premrl Marija | sreda | 8.30 – 9.00 | kabinet pri D7 |
25. | Pristavec Košuta Mihaela | ponedeljek | 11.30 – 12.00 | učilnica LUM – C101 |
26. | Račnik Tina | četrtek | 8.30 – 9.00 | zbornica |
27. | Raušl Polona | petek | 9.20–9.50 | knjižnica |
28. | Sodnik Melita | sreda | 10.30 – 11.00 | učilnica C4 |
29. | Suhadolnik Pavla | pet | 9.15 – 9.45 | učilnica C15 |
30. | Susman Primož | torek | 10.40 – 11.10 | kabinet fizike (C5) |
31. | Susman Simona | sreda | 10.45- 11.15 | zbornica |
32. | Šebenik Mateja | sreda | 11.40-12.10 | zbornica |
33. | Šušteršič Tatjana | četrtek | 11.30 – 1200 | zbornica |
34. | Ugovšek Valentina | torek | 10.35 – 11. 20 | zbornica |
35. | Zazvonil Blaž | sreda | 10.40 – 11.10 | zbornica |
36. | Žagar Cvitič Simona | sreda | 11.30 – 12.00 | zbornica |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB |
šolsko leto 2021/22 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Benčina Barbara | sreda | 7.45 – 8.15 | zbornica POŠ |
2. | Burger Erika | ponedeljek | 9.30 – 10.00 | kabinet B10 |
3. | Cerkovnik Barbara | sreda | 10. 30 – 11.00 | zbornica |
4. | Černigoj Majda | torek | 7. 30 – 8. 00 | B 5 |
5. | Černigoj Milena | sreda | 12. 30 – 13. 00 | zbornica |
6. | Drobnič Diana | sreda | 9.25 – 9.55 | kabinet B10 |
7. | Jerkič Polona | sreda | 9.30 – 10.00 | kabinet B11 |
8. | Jurčić Nada | sreda | 11.30 – 12.00 | kabinet A10 |
9. | Kavčič Alenka | četrtek | 10.40 – 11.10 | kabinet v vrtcu |
10. | Kosanc Irena | ponedeljek | 10.40 – 11.10 | kabinet A 11 |
11. | Kraševec Matevž | četrtek | 11:30 – 12:00 | kabinet pri B3 |
12. | Kuhar Čakš Ksenija | torek | 10.50 – 11.20 | zbornica |
13. | Kuntarič Sabina | ponedeljek | 9.15 – 9.45 | kabinet A 11 |
14. | Leskovec Marjeta | petek | 11.30 – 12.00 | kabinet A10 |
15. | Medja Petra | petek | 9.20 – 9.50 | kabinet A11 |
16. | Mesarič Lučka | ponedeljek | 10.40 – 11.10 | kabinet A 11 |
17. | Modic Marija | torek | 7.30 – 8.00 | C 11 |
18. | Mudronja Andreja | četrtek | 11.40 – 12.10 | kabinet vrtec |
19. | Novak Velkavrh Ana | petek | 10.00 – 10. 30 | kabinet A 9 pri 1. razredu |
20. | Oblak Miklavčič Teja | torek | 11.30 – 12.00 | kabinet A10 |
21. | Pahor Klaudija | sreda | 8.30 – 9.00 | zbornica |
22. | Penko Karmen | četrtek | 11.40 – 12.10 | kabinet vrtec |
23. | Pišljar Mojca | četrtek | 10.40 – 11.10 | kabinet vrtec |
24. | Pivk Eva | četrtek | 11.30 – 12.00 | kabinet |
25. | Prelc Tratnik Marija | petek | 9.30 – 10.00 | zbornica |
26. | Ravnikar Jernej | torek | 8.30 – 9.00 | zbornica |
27. | Sbil Irena | sreda | 11.30 – 12.00 | C 203 |
28. | Skopec Miha | torek | 9.20 – 9.50 | C 12 |
29. | Svete Bojana | ponedeljek | 12.30 – 13.00 | kabinet B 10 |
30. | Šerjak Ellen | sreda | 10.45 – 11.15 | B 3 |
31. | Šulak Tina | |||
32. | Veber Mateja | sreda | 10.50 – 11.20 | zbornica |
33. | Žagar Saša | petek | 11.30 – 12.00 | B 4 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – razredna stopnja in OPB Notranje Gorice |
šolsko leto 2021/22 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Bačar Urška | četrtek | 9.30 – 10.00 | zbornica POŠ |
2. | Cotman Nika | četrtek | 12.15 – 12.45 | A11 |
3. | Grebenc Brezočnik Danila | torek | 13.05 – 13.35 | zbornica POŠ |
4. | Jesih Teodora Edita | sreda | 7.15 – 7.45 | P 412 |
5. | Lugarič Majda | torek | 9.30 – 10.00 | zbornica POŠ |
6. | Manevski Vaniya | torek | 12.15 – 12.45 | P 407 |
7. | Pirnat Alenka | petek | 12.30 – 13.00 | zbornica POŠ |
8. | Perko Maja | sreda | 12.15 – 12.45 | A11 |
9. | Perme Klara | torek | 13.05 – 13.35 | zbornica POŠ |
10. | Rus Elizabeta | torek | 12.30 – 13.00 | zbornica POŠ |
11. | Sbil Irena | sreda | 11.30 – 12.30 | C 203 (MAŠ) |
12. | Sternen Ana | torek | 13.05 – 13.35 | P 413 |
13. | Svete Tina | četrtek | 12.30 – 13.00 | zbornica POŠ (P 409) |
14. | Toplak Maša | sreda | 12.30 – 13.00 | zbornica POŠ |
15. | Žakelj Mojca | torek | 13.00 – 13.30 | zbornica POŠ |
16. | Žnidar Dečman Goranka | četrtek | 11.30 – 12.00 | P 411 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba |
šolsko leto 2021/22 |
priimek in ime | dan | čas | kje | |
1. | Bošnjak Nika | ponedeljek | 11.25 – 12.00 | D4a |
2. | Juranovič Mateja | torek | 10.35 – 11.20 | C14 |
3. | Kadunc Urška | torek | 10.35 – 11.20 | D4 |
4. | Klenovšek Barbka | ponedeljek | 11.30 – 12.00 | C118 |
5. | Novljan Maja | torek | 12.15 – 13.00 | pisarna |
6. | Pečjak Zgonc Lidija | petek | 12.15 – 12.45 | C116 |
7. | Pregelj Vesna | petek | 11.25 – 12.10 | kabinet D4 b |
8. | Senegačnik Kurnik Ana | torek | 11.30 – 12.00 | C8 |
9. | Vrhunc Mojca | ponedeljek | 12.15 – 12.45 | B9 |
10. | Vulić Nadja | torek | 9.30 – 10.00 | D3 |